Opis w przygotowaniu.
INFORMACJA ŻYWIENIOWA:
Wartość Odżywcza / Informacja Żywieniowa: | Na 100 ml | % RWS* | |||
Wartość Energetyczna (energia) | 14 kJ / 3 kcal | - | |||
Tłuszcz | 0 g | - | |||
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | - | |||
Węglowodany | <0.02 g | - | |||
w tym cukry | 0 g | - | |||
Białko | 0.1 g | - | |||
Sól | 0 g | - | |||
Ryboflawina (witamina B2) | 0.64 mg | 46% | |||
Niacyna (witamina B3) | 8 mg | 50% | |||
Kwas pantotenowy (witamina B5) | 2 mg | 33% | |||
Witamina B6 | 2 mg | 142,8% | |||
Witamina B12 | 2 µg | 80% | |||
Składniki: woda, kwas (kwas cytrynowy), dwutlenek węgla, regulator kwasowości (cytryniany sodu), tauryna (0,4%), kofeina (0,03%), glukuronolakton, substancje słodzące (E951, E950), barwnik (E150d), inozytol, aromaty, substancja zagęszczająca (E405), witaminy (niacyna, kwas pantotenowy, witamina B6), barwniki (E101), witamina B12. Zawiera źródło fenyloalaniny. |