INFORMACJA ŻYWIENIOWA:
| WARTOŚĆ ODŻYWCZA | ||
| Białka serwatki | (w % s.m.) | min 97 |
| Tłuszcz | (w % s.m.) | max 0,9 |
| Laktoza | produkt nie zawiera laktozy | |
| Wartość energetyczna | (w 100g) | 1587 kJ/379 kcal |
| Żelazo | w mg/100g | 2,0 |
| Wapń | w mg/100g | 125,0 |
| Magnez | w mg/100g | 25,0 |
| SKŁAD AMINOKWASOWY | ||
| Aminokwas | Przeciętna zwartość w g/100g produktu | |
| Alanina | 4,58 | |
| Arginina | 2,24 | |
| Kwas asparaginowy | 10,77 | |
| Cysteina | 2,88 | |
| Kwas glutaminowy | 15,99 | |
| Glicyna | 1,60 | |
| Histydyna | aminokwas egzogenny | 2,13 |
| Izoleucyna | aminokwas egzogenny, BCAA | 5,22 |
| Leucyna | aminokwas egzogenny, BCAA | 11,51 |
| Lizyna | aminokwas egzogenny | 10,77 |
| Metionina | aminokwas egzogenny | 2,24 |
| Fenyloalanina | aminokwas egzogenny | 3,41 |
| Prolina | 4,26 | |
| Seryna | 2,66 | |
| Treonina | aminokwas egzogenny | 4,26 |
| Tryptofan | aminokwas egzogenny | 2,66 |
| Tyrozyna | 3,41 | |
| Walina | aminokwas egzogenny, BCAA | 5,33 |
Informacje podstawowe
Ciąża, karmienie, dzieci, leki
Powyższe informacje są wymagane lub zalecane dla suplementów diety zgodnie z obowiązującym prawem (ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz przepisy wykonawcze).
Warunki przechowywania
Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej (do 25°C), z dala od światła słonecznego i źródeł ciepła — chyba że etykieta produktu wskazuje inaczej (np. produkty wymagające chłodzenia).
Zdjęcie produktu
Część zdjęć produktów dostarcza producent, dlatego zdjęcie może nie odzwierciedlać rzeczywistego wyglądu towaru — w wyjątkowych przypadkach forma opakowania może się różnić.
Źródła wiedzy i podstawa prawna
AKTUALIZACJA DANYCH: 2026.07.01