INFORMACJA ŻYWIENIOWA:
| Skład w porcji | 30g |
| Wartość energetyczna | 106kcal |
| Białko | 17g |
| Węglowodany | 4,5g |
| W tym cukry proste | 1,3g |
| Tłuszcz | 1,4g |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,8g |
| Błonnik | 4,8g |
| Sól | 0,36g |
| Witamina A | 440mcg |
| Witamina C | 49mg |
| Witamina B1 | 0,8mg |
| Witamina B2 | 0,8mg |
| Witamina B3 | 8mg |
| Witamina B5 | 2,7mg |
| Witamina B6 | 0,8mg |
| Witamina B12 | 2,4mcg |
| Witamina D | 2,7mcg |
| Witamina E | 4,9mg |
| Kwas foliowy | 107mcg |
| Inulina | 4700mg |
| Winian L-karnityny | 309mg |
| W tym L-karnityna | 211mg |
| Bromelaina | 159mg |
| Ekstrakt z zielonej kawy | 105mg |
| W tym kwas chlorogenowy | 47mg |
| Kwas hialuronowy | 9mg |
| Koenzym Q10 | 6mg |
Informacje podstawowe
Ciąża, karmienie, dzieci, leki
Powyższe informacje są wymagane lub zalecane dla suplementów diety zgodnie z obowiązującym prawem (ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz przepisy wykonawcze).
Warunki przechowywania
Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej (do 25°C), z dala od światła słonecznego i źródeł ciepła — chyba że etykieta produktu wskazuje inaczej (np. produkty wymagające chłodzenia).
Zdjęcie produktu
Część zdjęć produktów dostarcza producent, dlatego zdjęcie może nie odzwierciedlać rzeczywistego wyglądu towaru — w wyjątkowych przypadkach forma opakowania może się różnić.
Źródła wiedzy i podstawa prawna
AKTUALIZACJA DANYCH: 2026.07.01