INFORMACJA ŻYWIENIOWA:
ZAWARTOŚĆ W DWÓCH TABLETKACH:
| Witamina A | 10000 IU |
| Witamina C | 500 mg |
| Witamina D | 400 IU |
| Witamina E | 200 IU |
| Witamina B-1 | 50 mg |
| Witamina B-2 | 40 mg |
| Niacyna | 50 mg |
| Witamina B-6 | 45 mg |
| Kwas Foliowy | 400 mcg |
| Witamina B-12 | 100 mcg |
| Biotyna | 100 mcg |
| Kwas pantotenowy | 50 mg |
| Wapń | 100 mg |
| Żelazo | 10 mg |
| Jod | 150 mcg |
| Magnez | 50 mg |
| Cynk | 15 mg |
| Selen | 50 mcg |
| Miedź | 1 mg |
| Mangan | 5 mg |
| Chrom | 100 mcg |
| Molibden | 50 mcg |
| Potas | 50 mg |
| Dwuwinian Choliny | 50 mg |
| Inozytol | 50 mg |
| PABA | 30 mg |
| Organiczna Spirulina | 400 mg |
| Organiczna Chlorella | 50 mg |
| Koncentrat soku Alfalfa | 50 mg |
| Kwas Alfa-Liponowy | 50 mg |
| Ekstrakt zielonej harbaty | 50 mg |
| Ostropest plamisty (standaryzowany do sylimaryny) | 50 mg |
| Rutyna | 25 mg |
| Chlorofil | 9 mg |
| Alfalfa | 4 mg |
| Płatki róż | 4 mg |
| Luteina | 250 mcg |
| Likopen | 250 mcg |
| Oktakosanol | 100 mcg |
| Amylaza | 50 SKB |
| Lipaza | 800 LU |
| Bromelina | 48 GDU |
| Papaina | 50,000 USP |
Informacje podstawowe
Ciąża, karmienie, dzieci, leki
Powyższe informacje są wymagane lub zalecane dla suplementów diety zgodnie z obowiązującym prawem (ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz przepisy wykonawcze).
Warunki przechowywania
Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej (do 25°C), z dala od światła słonecznego i źródeł ciepła — chyba że etykieta produktu wskazuje inaczej (np. produkty wymagające chłodzenia).
Zdjęcie produktu
Część zdjęć produktów dostarcza producent, dlatego zdjęcie może nie odzwierciedlać rzeczywistego wyglądu towaru — w wyjątkowych przypadkach forma opakowania może się różnić.
Źródła wiedzy i podstawa prawna
AKTUALIZACJA DANYCH: 2026.07.01