Muscleamino Stage 2 Mega Tabs to produkt który powstał w wyniku połącznia doświadczenia i pasji. Najwyższej jakości aminokwasy do zastosowania około treningowego, które przyczyniają się do poprawy anabolizmu Twoich mięśni. Ze względu na dodatek BCAA skutecznie chronią mięśnie przed katabolizmem po treningu siłowym.
Wartość odżywcza | 1 tabletka | 5 tabletek | 8 tabletek |
---|---|---|---|
wartość energetyczna | 32 kJ/8 kcal | 160 kJ/40 kcal | 256 kJ/64 kcal |
tłuszcz | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0,1 g | <0,1 g | 0,2 g |
węglowodany | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g |
w tym cukry | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g |
błonnik | 0 g | 0 g | 0 g |
białko | 1,2 g | 6 g | 9,6 g |
sól | 0,02 g | 0,09 g | 0,14 g |
Składniki: substancje wypełniające- celuloza mikrokrystaliczna, węglan wapnia, sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana; hydrolizat białka serwatki (z mleka), hydrolizat białek wołowych, L-metonina, chlorowodorek L-lizyny, L-izoleucyna, substancje przeciwzbrylające- sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu; L-walina, L-alanina, L-fenyloalanina, chlorowodorek L-argininy.
Aminogram wzorcowy | 1 tabletka | 5 tabletek | 8 tabletek |
---|---|---|---|
aminokwasy łącznie | 1287 mg | 6435 mg | 10295 mg |
L-glutamina | 165,4 mg | 827,0 mg | 1323,2 mg |
L-prolina | 146,1 mg | 730,6 mg | 1169,0 mg |
glicyna | 115,5 mg | 577,5 mg | 924,0 mg |
L-lizyna | 105,9 mg | 529,6 mg | 847,4 mg |
L-asparagina | 101,5 mg | 507,5 mg | 811,9 mg |
L-leucyna (BCAA) | 88,9 mg | 444,3 mg | 710,9 mg |
L-alanina | 85,7 mg | 428,4 mg | 685,4 mg |
L-izoleucyna (BCAA) | 74,3 mg | 371,5 mg | 594,4 mg |
L-walina (BCAA) | 69,3 mg | 346,3 mg | 554,1 mg |
L-treonina | 60,2 mg | 301,1 mg | 481,8 mg |
L-arginina | 59,0 mg | 294,9 mg | 471,9 mg |
L-seryna | 52,8 mg | 263,9 mg | 422,2 mg |
L-metionina | 50,0 mg | 250,0 mg | 400,0 mg |
L-fenyloalanina | 42,4 mg | 211,8 mg | 338,9 mg |
L-tyrozyna | 25,9 mg | 129,5 mg | 207,3 mg |
L-cysteina | 17,8 mg | 88,9 mg | 142,2 mg |
L-histydyna | 16,2 mg | 80,9 mg | 129,4 mg |
L-tryptofan | 10,2 mg | 50,9 mg | 81,4 mg |
Sposób użycia: 5-8 tabletek bezpośrednio po treningu