| Wartość Odżywcza / Informacja Żywieniowa: | Na 9 g | |||
| Witamina B6 | 2 mg | |||
| L-leucyna | 3000 mg | |||
| L-izoleucyna | 1500 mg | |||
| L-walina | 1500 mg | |||
| L-glutamina | 700 mg | |||
| Składniki (pomarańcz): L-leucyna (33%), L-walina (17%), L-izoleucyna (17%), aromaty, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), L-glutamina (8%), regulator kwasowości (winiany potasu), substancja przeciwzbrylająca (dwutlenek krzemu), substancje słodzące (sukraloza, glikozydy stewii), sól, barwniki (tartrazyna, Czerwień allura AC), chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6). Tartrazyna, Czerwień allura AC - może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci. | ||||
Informacje podstawowe
Ciąża, karmienie, dzieci, leki
Powyższe informacje są wymagane lub zalecane dla suplementów diety zgodnie z obowiązującym prawem (ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz przepisy wykonawcze).
Warunki przechowywania
Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej (do 25°C), z dala od światła słonecznego i źródeł ciepła — chyba że etykieta produktu wskazuje inaczej (np. produkty wymagające chłodzenia).
Zdjęcie produktu
Część zdjęć produktów dostarcza producent, dlatego zdjęcie może nie odzwierciedlać rzeczywistego wyglądu towaru — w wyjątkowych przypadkach forma opakowania może się różnić.
Źródła wiedzy i podstawa prawna
AKTUALIZACJA DANYCH: 2026.07.01