INFORMACJA ŻYWIENIOWA:
Zawartość | W 100g | %RWS | 50g |
Wartość energetyczna | 1586 kJ/375 kcal | 19% | 397 kJ/94 kcal |
Tłuszcze info | 4,6g | 7% | 1,2g |
w tym nasycone | 4g | 20% | 1g |
Węglowodany info | 3,2g | 1% | 0,8g |
w tym cukry | 0,6g | <1% | <0,5g |
Białko info | 80g | 160% | 20g |
Sól | 1,7g | 29% | 0,43g |
Profil aminokwasowy | |||
Aminokwasy EAA (Essential Amino Acids) | 9251mg | ||
Histydyna info | * | ||
Lizyna | * | ||
Metionina | * | ||
Fenyloalanina | * | ||
Treonina | * | ||
Tryptofan | * | ||
L-walina info | * | ||
L-leucyna info | * | ||
L-izoleucyna info | * | ||
Aminokwasy CAA (Conditionally Essential Amino Acids) | 6239mg | ||
Tyrozyna info | * | ||
Arginina info | * | ||
Cysteina info | * | ||
Prolina | * | ||
Glutamina i kwas glutaminowy | * | ||
Aminokwasy NAA (Nonessential Amino Acids) | 4368mg | ||
Alanina | * | ||
Kwas asparaginowy | * | ||
Glicyna info | * | ||
Seryna | * |
SKŁADNIKI: Izolat białka serwatki (mleko) 91% [izolat białka serwatki (mleko), emulgator (lecytyny (soja))], ekstrakt kokosowy instant 7% [ekstrakt kokosowy, skrobia hydrolizowana, maltodekstryna, białka mleka w proszku, regulator kwasowości (fosforany wapnia)], naturalny aromat, sól. Możliwa obecność mleka, jaj, glutenu, soi, skorupiaków, dwutlenku siarki i orzechów.