Wartość odżywcza (smak czekoladowy): |
w 1 batonie | zawartość | %ZDS |
Wartość energetyczna | 1008 kJ / 240 kcal | * | |
Białko | 25 g | * | |
Węglowodany | 20,4 g | * | |
w tym cukry | 2,5 g | * | |
w tym poliole | 15,3 g | * | |
Tłuszcz | 8,1 g | * | |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 3,9 g | * | |
Błonnik pokarmowy | 2,2 g | * | |
Sód | 0,21 g | * | |
Wartość odżywcza (smak waniliowy): |
|||
Wartość energetyczna | 1037 kJ / 247 kcal | * | |
Białko | 26 g | * | |
Węglowodany | 21,5 g | * | |
w tym cukry | 2,8 g | * | |
w tym poliole | 15,3 g | * | |
Tłuszcz | 8 g | * | |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 3,7 g | * | |
Błonnik pokarmowy | 1 g | * | |
Sód | 0,21 g | * | |
Wartość odżywcza (smak kokosowy): |
|||
Wartość energetyczna | 1042 kJ / 248 kcal | * | |
Białko | 26,2 g | * | |
Węglowodany | 21,1 g | * | |
w tym cukry | 3,7 g | * | |
w tym poliole | 15,9 g | * | |
Tłuszcz | 8,2 g | * | |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 4,3 g | * | |
Błonnik pokarmowy | 0,2 g | * | |
Sód | 0,18 g | * |
Pozostałe składniki: (SMAK WANILIOWY) Protein Blend (białko mleka, białko sojowe, hydrolizat glutenu pszennego), substancja wypełniająca (polidekstroza), czekolada z substancją słodzącą 17,5% (masa kakaowa, substancja słodząca - maltitol, masło kakaowe, tłuszcz mleczny, emulgator - lecytyna sojowa, 0,02% wanilia), syrop sorbitolowy, hydrolizat żelatyny, substancja utrzymująca wilgoć (glicerol), maltodekstryna, olej słonecznikowy, składniki mineralne, aromaty, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), sól, substancja słodząca (sukraloza), witaminy, barwnik (beta-karoten).
Sposób użycia: 1-2 batony dziennie w razie potrzeby.