HI Protein Bar smaczny białkowy baton, o wysokiej zawartość protein w porcji. Wygodna porcja białka zawsze tam, gdzie jesteś TY. Smaczna, dalikatna konsystencja sprawi, że pokochasz te batony od pierwszego kęsa.
Skład:
Porcja: 1 baton (85 g) | ||
W porcji | % DV* | |
Kalorie | 296 | |
kalorie z tłuszczu | 54 | |
Tłuszcz | 6 g | 9% |
tłuszcz nasycony | 3 g | 15% |
Cholesterol | 17 mg | 5% |
Sód | 226 mg | 9% |
Potas | 285 mg | 8% |
Węglowodany | 33 g | 10% |
Błonnik | <1 g | 3% |
Cukry | 1 g | |
Alkohole cukrowe | 26 g | |
Białko | 33 g | 66% |
Witamina A | 25% | |
Witamina C | 25% | |
Witamina D | 25% | |
Witamina E | 25% | |
Witamina K | 25% | |
Tiamina | 25% | |
Ryboflawina | 25% | |
Niacyna | 25% | |
Witamina B6 | 25% | |
Kwas foliowy | 30% | |
Witamina B12 | 25% | |
Biotyna | 25% | |
Wapń | 7% | |
Żelazo | 20% | |
Fosfor | 7% | |
Magnez | <2% | |
Cynk | 5% | |
Selen | 20% | |
Miedź | 15% | |
* Procentowa zawartość dla diety 2000 cal. |
Sposób użycia: 1-2 batoniki dziennie w razie potrzeby szybkiego posiłku