BIAŁKO TASTY WHEY ISOLATE 90% W 11 SMAKACH - KLIKNIJ TU
Wartość odżywcza | w 100 g | **RWS% | 1 porcja (34,9 g) | **RWS% |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 386 kcal / 1619 kJ | 19% | 135 kcal / 565 kJ | 7% |
Tłuszcze | 6,87 g | 10% | 2,4 g | 3% |
w tym kwasy nasycone | 3,71 g | 19% | 1,29 g | 6% |
Węglowodany | 6,78 g | 3% | 2,37 g | 1% |
w tym cukry | 4,9 g | 5% | 1,71 g | 2% |
Błonnik | 2,72 g | 0,95 g | ||
Białko | 72,09 g | 144% | 25,16 g | 50% |
Sól | 1,45 g | 24% | 0,51 g | 9% |
Składniki: mieszanka białek: koncentrat białka serwatkowego, izolat białka serwatkowego (z mleka), emulgatory - lecytyna sojowa, lecytyna słonecznikowa, hydrolizat białka serwatkowego - z mleka, izolat białek kazeinowych, albumina jajeczna; odtłuszczone kakao w proszku (5,8 %); aromat czekoladowy; inulina; chlorek sodu; słodziki: sukraloza; cytrynian tripotasowy.
Sposób użycia: Stosować wg zapotrzebowania na białko.
Wartość odżywcza | w 100 g | **RWS% | 1 porcja (34,9 g) | **RWS% |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 386 kcal / 1619 kJ | 19% | 135 kcal / 565 kJ | 7% |
Tłuszcze | 6,87 g | 10% | 2,4 g | 3% |
w tym kwasy nasycone | 3,71 g | 19% | 1,29 g | 6% |
Węglowodany | 6,78 g | 3% | 2,37 g | 1% |
w tym cukry | 4,9 g | 5% | 1,71 g | 2% |
Błonnik | 2,72 g | 0,95 g | ||
Białko | 72,09 g | 144% | 25,16 g | 50% |
Sól | 1,45 g | 24% | 0,51 g | 9% |
Składniki: mieszanka białek: koncentrat białka serwatkowego, izolat białka serwatkowego (z mleka), emulgatory - lecytyna sojowa, lecytyna słonecznikowa, hydrolizat białka serwatkowego - z mleka, izolat białek kazeinowych, albumina jajeczna; odtłuszczone kakao w proszku (5,8 %); aromat czekoladowy; inulina; chlorek sodu; słodziki: sukraloza; cytrynian tripotasowy.
Sposób użycia: Stosować wg zapotrzebowania na białko.