INFORMACJE ŻYWIENIOWE:
na porcję (35 g) | Na 100 g) | |
Wartość energetyczna |
579 kJ/ 138 kcal | 1653 kJ/ 394 kcal |
Tłuszcz w tym kwasy tłuszczowe nasycone |
1,9 g 1,9 g |
5,4 g 5,4 g |
Węglowodany w tym cukry |
9,7 g 4,2 g |
26 g 12 g |
Błonnik | 0 g | 0 g |
Białko | 21 g | 59 g |
Sól | 0,22 g | 0,63 g |
L-glutamina | 438 mg | 1250 mg |
Tauryna | 175 mg | 500 mg |
Aminogram wzorcowy # | na 35 g | na 100 g |
L-alanina | 0,9951928 g | 2,843408 g |
L-arginina | 0,4181492 g | 1,194712 g |
kwas L-asparaginowy | 2,1894628 g | 6,255608 g |
L-cysteina | 0,4180764 g | 1,194504 g |
kwas L-glutaminowy | 3,6025416 g | 10,292976 g |
Glicyna | 0,2787848 g | 0,796528 g |
L-histydyna | 0,3384108 g | 0,966888 g |
*/** L-izoleucyna | 1,2737284 g | 3,639224 g |
*/**L-leucyna | 2,109898 g | 6,02828 g |
* L-lizyna | 1,910748 g | 5,45928 g |
* L-metionina | 0,4378108 g | 1,250888 g |
*/*** L-fenyloalanina | 0,597198 g | 1,70628 g |
L-prolina | 1,0948112 g | 3,128032 g |
L-seryna | 0,9158016 g | 2,616576 g |
* L-treonina | 1,3337632 g | 3,810752 g |
*/*** L - tryptofan | 0,2786672 g | 0,796192 g |
*** L-tyrozyna | 0,517636 g | 1,47896 g |
*/** L-walina | 1,1743452 g | 3,355272 g |
# Wartości aminogramu mogą podlegać biologicznym wahaniom typowym dla produktów naturalnych.
* aminokwasy egzogenne
** aminokwasy rozgałęzione
*** aminokwasy aromatyczne
ZALECANY SPOSÓB UŻYCIA: Stosować w zależności od zapotrzebowania.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Preparat przeznaczony dla osób dorosłych, jako uzupełnienie codziennej diety.
UWAGA: nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu