OstroVit Beef Amino to hydrolizat białek wołowych w tabletkach bogaty w aminokwasy. To suplement, który znajdzie zastosowanie nie tylko w sportach, ale również u osób, które narażonych są na katabolizm mięśniowy oraz osób z ubogą w białko dietą.
INFORMACJA ŻYWIENIOWA:
| Wartości odżywcze | Na 100 g | Na porcję |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1360 kJ/ 320 kcal | 54 kJ/8 kcal |
| Tłuszcz | 0 | 0 |
| - w tym kwasy tłuszczowej | 0 | 0 |
| Węglowodany | 0 | 0 |
| - w tym cukry | 0 | 0 |
| Białko | 80 g | 2 g |
| Sól | 0 | 0 |
| Składniki aktywne | Na 100 g | Na porcję |
| Kwas L-glutaminowy | 11300 mg | 226 mg |
| Kwas L-asparaginowy | 6100 mg | 122 mg |
| L-leucyna | 3900 mg | 78 mg |
| L-lizyna | 3800 mg | 76 mg |
| L-treonina | 2100 mg | 42 mg |
| L-prolina | 11400 mg | 228 mg |
| Hydroksyprolina | 10300 mg | 206 mg |
| L-izoleucyna | 1800 mg | 36 mg |
| L-walina | 3100 mg | 62 mg |
| L-seryna | 3400 mg | 68 mg |
| L-alanina | 9100 mg | 182 mg |
| L-fenyloalanina | 2400 mg | 48 mg |
| L-tyrozyna | 900 mg | 18 mg |
| L-arginina | 7700 mg | 154 mg |
| L-cystyna | 100 mg | 2 mg |
| L-metionina | 1000 mg | 20 mg |
| L-tryptofan | 400 mg | 8 mg |
| L-glicyna | 18600 mg | 372 mg |
| L-histydyna | 1000 mg | 20 mg |
Informacje podstawowe
Ciąża, karmienie, dzieci, leki
Powyższe informacje są wymagane lub zalecane dla suplementów diety zgodnie z obowiązującym prawem (ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz przepisy wykonawcze).
Warunki przechowywania
Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej (do 25°C), z dala od światła słonecznego i źródeł ciepła — chyba że etykieta produktu wskazuje inaczej (np. produkty wymagające chłodzenia).
Zdjęcie produktu
Część zdjęć produktów dostarcza producent, dlatego zdjęcie może nie odzwierciedlać rzeczywistego wyglądu towaru — w wyjątkowych przypadkach forma opakowania może się różnić.
Źródła wiedzy i podstawa prawna
AKTUALIZACJA DANYCH: 2026.07.01